cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na wynajem mazowieckie - Oferty wynajmu lokali użytkowych
3 119 ogłoszeń
Od najnowszych
3 119 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
97,76 zł/m²158,55 m² 15 500 zł
Rynek pierwotny
95 zł/m²72 m² 6 840 zł
Rynek pierwotny
95 zł/m²175,10 m² 16 635 zł
Rynek pierwotny
95 zł/m²85,46 m² 8 119 zł
123,10 zł/m²142,16 m² 17 500 zł
168,89 zł/m²133,22 m² 22 500 zł
179,35 zł/m²94,51 m² 16 950 zł
111,08 zł/m²36 m² 3 999 zł
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Wał Miedzeszyński 48
Falenica Warszawa
123 zł/m²49,50 m² 6 089 zł
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Wał Miedzeszyński 48
Falenica Warszawa
123 zł/m²32,08 m² 3 946 zł
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Wał Miedzeszyński 48
Falenica Warszawa
123 zł/m²18,05 m² 2 220 zł
79 zł/m²105 m² 8 295 zł
60 zł/m²100,77 m² 4 529 zł
56,25 zł/m²128 m² 7 200 zł
81,25 zł/m²16 m² 1 300 zł
100 zł/m²60 m² 6 000 zł
87,50 zł/m²32 m² 2 800 zł
67,20 zł/m²40,18 m² 2 700 zł
50 zł/m²30 m² 1 500 zł
35 zł/m²100 m² 3 500 zł
40 zł/m²75 m² 3 000 zł
202,44 zł/m²123 m² 24 900 zł
33,33 zł/m²210 m² 5 000 zł
89,04 zł/m²730 m² 65 000 zł
45,92 zł/m²98 m² 4 500 zł
136,92 zł/m²65 m² 8 900 zł
140 zł/m²100 m² 14 000 zł
58,52 zł/m²117,90 m² 6 900 zł
62,16 zł/m²196,27 m² 12 200 zł
118,99 zł/m²437 m² 52 000 zł
18,92 €/m²331,65 m² 6 275 €
Rynek pierwotny
100 zł/m²215 m² 21 500 zł
Rynek pierwotny
80 zł/m²61,56 m² 4 925 zł
33,58 zł/m²134 m² 4 500 zł
97,61 zł/m²102,45 m² 10 000 zł
Dzień pokazowy 2026-11-23
50 zł/m²25 m² 1 250 zł
73 zł/m²12 m² 876 zł
60,15 zł/m²66,50 m² 4 000 zł
87,34 zł/m²379,66 m² 33 159 zł
57,04 zł/m²27 m² 1 540 zł
59,99 zł/m²23,71 m² 1 423 zł
80 zł/m²103 m² 8 240 zł
150 zł/m²6 m² 900 zł
97,67 zł/m²215 m² 21 000 zł
117,19 zł/m²64 m² 7 500 zł
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe wynajem
Włącz powiadomienia








































