cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy mazowieckie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
7 984 ogłoszenia
Od najnowszych
7 984 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
3 750 000 zł450 m² 8 333,33 zł/m²
4 250 000 zł250 m² 17 000 zł/m²
1 050 000 zł250 m² 4 200 zł/m²
895 000 zł270 m² 3 314,81 zł/m²
1 999 900 zł182 m² 10 988,46 zł/m²
23 000 zł370 m² 62,16 zł/m²
770 000 zł256,35 m² 3 003,71 zł/m²
1 790 000 zł360 m² 4 972,22 zł/m²
1 299 000 zł100 m² 12 990 zł/m²
1 175 000 zł80 m² 14 687,50 zł/m²
Rynek pierwotny
1 649 000 zł177 m² 9 316,38 zł/m²
580 000 zł80 m² 7 250 zł/m²
Rynek pierwotny
990 000 zł151,43 m² 6 537,67 zł/m²
1 192 500 zł136,70 m² 8 723 zł/m²
1 350 000 zł204 m² 6 617,65 zł/m²
7 000 zł220 m² 31,82 zł/m²
Rynek pierwotny
2 180 000 zł246,24 m² 8 853,15 zł/m²
2 999 000 zł460 m² 6 519,57 zł/m²
3 250 000 zł270 m² 12 037,04 zł/m²
2 259 000 zł188,60 m² 11 977,73 zł/m²
980 000 zł132,03 m² 7 422,56 zł/m²
Rynek pierwotny
1 465 000 zł235 m² 6 234,04 zł/m²
1 199 900 zł166,20 m² 7 220 zł/m²
1 349 900 zł122,40 m² 11 029 zł/m²
1 348 000 zł125 m² 10 784 zł/m²
18 000 zł320 m² 56 zł/m²
Rynek pierwotny
4 400 000 zł188,24 m² 23 374,42 zł/m²
299 000 zł98 m² 3 051,02 zł/m²
899 000 zł71,97 m² 12 491,32 zł/m²
1 590 000 zł330,80 m² 4 806,53 zł/m²
1 100 000 zł105 m² 11 428,57 zł/m²
670 000 zł210 m² 3 190,48 zł/m²
1 395 000 zł70 m² 19 928,57 zł/m²
1 149 000 zł132,30 m² 8 684,81 zł/m²
599 000 zł150 m² 3 993,33 zł/m²
4 000 000 zł230 m² 17 391,30 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































