cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Domy mazowieckie - Ogłoszenia sprzedaży i wynajmu domów
7 910 ogłoszeń
Od najnowszych
7 910 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 649 000 zł138 m² 11 949,28 zł/m²
870 000 zł140 m² 6 210 zł/m²
Rynek pierwotny
2 430 000 zł244 m² 9 959,02 zł/m²
Rynek pierwotny
868 000 zł100 m² 8 680 zł/m²
269 000 zł71 m² 3 788,73 zł/m²
3 990 000 zł340 m² 11 735,29 zł/m²
18 000 zł360 m² 50 zł/m²
Rynek pierwotny
925 000 zł97 m² 9 536,08 zł/m²
780 000 zł107 m² 7 289,72 zł/m²
13 500 zł249 m² 54,22 zł/m²
2 400 000 zł216,43 m² 11 089,04 zł/m²
289 000 zł60 m² 4 816,67 zł/m²
1 490 000 zł250 m² 5 960 zł/m²
Rynek pierwotny
799 000 zł76 m² 10 513,16 zł/m²
1 990 000 zł190 m² 10 473,68 zł/m²
1 300 000 zł241,50 m² 5 383,02 zł/m²
Rynek pierwotny
1 220 000 zł194,68 m² 54 319,11 zł/m²
415 000 zł120 m² 3 458,33 zł/m²
1 798 000 zł188,65 m² 9 530,88 zł/m²
1 420 000 zł239 m² 5 941,42 zł/m²
8 900 zł144 m² 61,81 zł/m²
Rynek pierwotny
899 000 zł114,77 m² 7 833,06 zł/m²
1 120 000 zł98 m² 11 428,57 zł/m²
1 849 000 zł240 m² 7 704,17 zł/m²
37 000 zł460 m² 80,43 zł/m²
380 000 zł88 m² 4 318,18 zł/m²
1 799 000 zł170 m² 10 582,35 zł/m²
999 000 zł101,98 m² 9 796,04 zł/m²
1 299 000 zł300 m² 4 330 zł/m²
1 450 000 zł200 m² 7 250 zł/m²
2 250 000 zł541 m² 4 158,96 zł/m²
Rynek pierwotny
999 000 zł124 m² 8 056,45 zł/m²
1 420 000 zł163,05 m² 8 708,98 zł/m²
1 320 000 zł149,45 m² 8 832,39 zł/m²
2 450 000 zł503 m² 4 870,78 zł/m²
550 000 zł144,10 m² 3 816,79 zł/m²
1 999 000 zł237 m² 8 434,60 zł/m²
2 900 000 zł400 m² 7 250 zł/m²
2 850 000 zł305 m² 9 344,26 zł/m²
999 000 zł110 m² 9 081,82 zł/m²
5 400 000 zł125 m² 43 200 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Domy
Włącz powiadomienia








































